当院では、個々の処置や治療法について使用する器械や薬剤、人員に応じて病院経営ができるよう明確に料金設定をしており、その治療に見合ったお費用を頂戴しております。
病気によっては高額な検査や治療が必要になることもございますので、料金について不安や不明な点がございましたら、来院時に受付スタッフまでお申し出ください。
なお、下記にて大体の目安になる料金を掲載いたしますので、治療費が気になる方は参考にしていただければと思います。
初診料 | ¥1,600 |
---|---|
再診料 | ¥700 |
時間外加算金 | 時間帯による |
血液血球計算検査(採血料含む) | ¥1,000 |
---|---|
血液生化学検査 1項目 | ¥600 |
ミクロフィラリア検査 | ¥500 |
フィラリア抗原検査 | ¥1,500 |
猫FIV/Felv(エイズ/白血病)検査 | ¥3,500 |
レントゲン検査 1枚 | ¥4,000 |
尿検査 | ¥2,000 |
猫 | ¥19,000 |
---|---|
犬 | ¥22,000~ |
猫 | ¥26,000 |
---|---|
小型犬 | ¥35,000~ |
※その他外科手術は内容によります。 事前予約、事前検査、ワクチン接種が必要です
小型犬 1日 | ¥2,500 |
---|---|
中型犬 1日 | ¥3,500 |
大型犬 1日 | ¥5,000 |
猫 1日 | ¥2,500 |
---|
5・6種混合ワクチン | ¥7,650 |
---|---|
8種混合ワクチン | ¥8,500 |
3種混合ワクチン | ¥5,000 |
---|---|
4種混合ワクチン | ¥8,000 |
白血病ワクチン | ¥4,000 |
体重 ~4kg | ¥500 |
---|---|
体重 4~5.6kg | ¥650 |
体重 5.7~11.3kg | ¥1,000 |
体重 11.3~22.6kg | ¥2,000 |
体重 22.6kg~ | ¥3,000~ |
体重 ~5.6kg | ¥750 |
---|---|
体重 5.6~11.3kg | ¥1,500 |
体重 11.3~22.6kg | ¥2,500 |
体重 22.6kg~ | ¥3,800~ |
体重 ~2.5kg | ¥1,200 |
---|---|
体重 2.5~5.0kg | ¥2,100 |
体重 5~10未満kg | ¥2,400 |
体重 10~20未満kg | ¥2,900 |
体重 20~40未満kg | ¥3,700 |
体重によって異なります (例)5kg | ¥6,500(1ヶ月あたり542円) |
---|
体重 ~5kg | ¥1,400(1~2ヶ月に1回) |
---|---|
体重 5~10kg | ¥1,600(1~2ヶ月に1回) |
体重 10~20kg | ¥1,800(1~2ヶ月に1回) |
体重 20~40kg | ¥1,950(1~2ヶ月に1回) |
体重 40~60kg | ¥2,200(1~2ヶ月に1回) |
フロントラインプラス 6%レボリューション0.75ml |
¥1,300 |
---|